1 Tag |
5,00€ |
2 Tage | 10,00€ |
3 Tage | 15,00€ |
4 Tage | 17,50€ |
5 Tage | 20,00€ |
6 Tage | 22,50€ |
7 Tage | 25,00€ |
14 Tage | 46,00€ |
21 Tage | 60,00€ |
1 Tag | 5,00€ |
2 Tage | 10,00€ |
3 Tage | 15,00€ |
4 Tage | 18,00€ |
5 Tage | 21,00€ |
6 Tage | 24,00€ |
7 Tage | 27,00€ |
|
|
14 Tage | 48,00€ |
21 Tage | 65,50€ |
Auch als Trapez-Rahmen erhältlich
1 Tag |
18,00€ |
2 Tage | 32,00€ |
3 Tage | 45,00€ |
4 Tage | 55,00€ |
5 Tage | 65,00€ |
6 Tage | 75,00€ |
7 Tage | 85,00€ |
14 Tage | 148,00€ |
21 Tage | 204,00€ |
1 Tag | 5,00€ |
2 Tage | 10,00€ |
3 Tage | 12,00€ |
4 Tage | 14,00€ |
5 Tage | 16,00€ |
6 Tage | 18,00€ |
7 Tage | 20,00€ |
14 Tage | 34,00€ |
21 Tage | 41,00€ |
1 Tag | 5,00€ |
2 Tage | 6,00€ |
3 Tage | 8,00€ |
4 Tage | 10,00€ |
5 Tage | 12,00€ |
6 Tage | 14,00€ |
7 Tage | 15,00€ |
14 Tage | 25,50€ |
21 Tage | 36,00€ |
1 Tag |
2,00€ |
2 Tage |
4,00€ |
3 Tage |
6,00€ |
4 Tage |
7,00€ |
5 Tage |
8,00€ |
6 Tage |
9,00€ |
7 Tage |
10,00€ |
|
|
14 Tage | 17,00€ |
21 Tage | 21,00€ |
Lieferpauschalen
Lieferpauschale Anlieferung - Inselweit |
5,00€ |
Lieferpauschale Abholung - Inselweit |
5,00€ |
Lieferungen ab 5 Miettagen
Durch steigende Kosten sehen wir uns leider gezwungen eine Lieferpauschale zu berechnen.
1 Tag | 8,00€ |
2 Tage |
12,00€ |
3 Tage | 16,00€ |
4 Tage | 20,00€ |
5 Tage | 24,00€ |
6 Tage | 28,00€ |
7 Tage | 30,00€ |
14 Tage | 51,00€ |
21 Tage | 72,00€ |
1 Tag | 5,00€ |
2 Tage | 10,00€ |
3 Tage | 15,00€ |
4 Tage | 17,50€ |
5 Tage | 20,00€ |
6 Tage | 22,50€ |
7 Tage | 25,00€ |
14 Tage | 46,00€ |
21 Tage | 60,00€ |
Neu in unserem Sortiment ist die offizielle Fahrradkarte von Föhr mit 5 verschiedenen Routen quer über die Insel.
Bei uns in der Familie muss jeder mit anpacken! Und das tun wir auch gerne. Durch ständige Wartung der Räder, Austausch von Teilen und vor allem wegen der Markenräder von Rabeneick, Kreidler, Velo de Ville und BBF ist es uns möglich, ein Fahrrad über einen längeren Zeitraum zu vermieten, diesen Vorteil geben wir an unsere Kunden direkt weiter.